您的位置:首页 > 球员 > 足球球员
大卫·科雷亚
David Correa da Fonseca
国家:巴西
球队:福塔雷萨
位置:前锋
球衣:17号
生日:1995-10-17
身高:179cm
体重:
赛事 时间 主队 比分 客队 进球 点球 乌龙 黄牌 红牌 上场时间
巴西甲组联赛 02/11 06:15 福塔雷萨 3-0 瓦斯科达迦马 1 0 0 0 0 0
巴西甲组联赛 02/05 05:30 福塔雷萨 3-1 科里蒂巴 1 0 0 0 0 0
巴西甲组联赛 12/03 08:30 福塔雷萨 0-0 科林蒂安 0 0 0 1 0 0
巴西甲组联赛 11/23 05:15 博塔弗戈 1-2 福塔雷萨 1 0 0 1 0 0
巴西甲组联赛 11/15 06:00 福塔雷萨 2-3 圣保罗 1 0 0 0 0 0
巴西杯 10/26 07:30 圣保罗 2-2 福塔雷萨 1 0 0 0 0 0
巴西甲组联赛 10/19 07:30 福塔雷萨 2-0 帕尔梅拉斯 2 0 0 0 0 0
巴西杯 10/15 06:15 福塔雷萨 3-3 圣保罗 1 0 0 0 0 0
巴西甲组联赛 10/08 08:30 福塔雷萨 2-1 米涅罗竞技 1 0 0 1 0 0
巴西甲组联赛 09/10 05:00 福塔雷萨 1-0 累西腓体育 0 0 0 1 0 0
巴西甲组联赛 08/30 08:00 福塔雷萨 3-0 巴甘蒂诺 0 0 0 1 0 0
巴西甲组联赛 10/17 08:00 克鲁塞罗 1-0 圣保罗 0 0 0 1 0 0
巴西甲组联赛 10/01 07:00 戈伊亚斯 1-0 克鲁塞罗 0 0 0 1 0 0
巴西甲组联赛 09/08 22:00 克鲁塞罗 1-4 格雷米奥 0 0 0 1 0 0
南美解放者杯 07/31 06:15 克鲁塞罗 0-0 河床 0 0 0 0 0 0
南美解放者杯 07/24 06:15 河床 0-0 克鲁塞罗 0 0 0 1 0 0
巴西杯 07/18 06:15 米涅罗竞技 2-0 克鲁塞罗 0 0 0 0 1 0
返回顶部

360直播吧所有直播信号和视频录像均来自互联网,本站自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请第一时间通知我们,谢谢!

Copyright ©2022 360直播吧 All Rights Reserved 鄂ICP备2023011989号-6