您的位置:首页 > 球员 > 蓝球球员
科怀-伦纳德
Kawhi Leonard
国家:美国
球队:洛杉矶快船
位置:小前锋
球衣:2号
生日:1991-6-29
身高:6'7"/2.01m
体重:230 lbs/104.3 kg
年份 球队 上场 首发 时间 两分% 三分% 罚球% 进攻
篮板
防守
篮板
总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
-- 洛杉矶快船 46 46 34.5 51.6 39.3 87.8 1.1 5.5 6.7 5.1 1.7 0.4 2 1.7 25.7
11-12 圣安东尼奥马刺 14 14 27.1 50 45 81.3 1.3 4.6 5.9 0.6 1.21 0.43 0.93 1.64 8.6
12-13 圣安东尼奥马刺 21 21 36.9 54.5 39 63.3 2.4 6.7 9.1 1 1.76 0.52 1.1 1.9 13.5
13-14 圣安东尼奥马刺 23 23 32 51 41.9 73.6 1.3 5.4 6.7 1.7 1.7 0.61 1.26 2.87 14.3
14-15 圣安东尼奥马刺 7 7 35.7 47.7 42.3 77.1 1.9 5.6 7.5 2.6 1.14 0.57 2.14 2.57 20.3
15-16 圣安东尼奥马刺 10 10 33.9 50 43.6 82.4 1.4 4.9 6.3 2.8 2.6 1.4 1.6 2.1 22.5
16-17 圣安东尼奥马刺 12 12 35.8 52.5 45.5 93.1 1.6 6.2 7.8 4.6 1.67 0.5 2.17 1.75 27.7
18-19 多伦多猛龙 24 24 39.1 49 37.9 88.4 2.3 6.8 9.1 3.9 1.67 0.71 3.08 2.33 30.5
19-20 洛杉矶快船 13 13 39.3 48.9 32.9 86.2 1.8 7.5 9.3 5.5 2.31 0.85 2.54 2.23 28.2
生涯 248 248 35.1 50.4 39.9 83.9 1.8 6.06 7.86 2.7 1.75 0.67 1.85 2.21 20.4
返回顶部

360直播吧所有直播信号和视频录像均来自互联网,本站自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请第一时间通知我们,谢谢!

Copyright ©2022 360直播吧 All Rights Reserved 鄂ICP备2023011989号-6