您的位置:首页 > 球员 > 蓝球球员
雷吉-杰克逊
Reggie Jackson
国家:美国
球队:洛杉矶快船
位置:得分后卫,控球后卫
球衣:
生日:1990-4-16
身高:6'3''/1.90m
体重:208 lbs/94.3 kg
年份 球队 上场 首发 时间 两分% 三分% 罚球% 进攻
篮板
防守
篮板
总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
-- 洛杉矶快船 56 34 22.6 45.5 43.3 80 0.4 2.5 2.9 3.1 0.6 0.1 1.1 2 10.4
12-13 俄克拉荷马城雷霆 11 9 33.5 47.9 30.2 89.7 0.4 4.5 4.9 3.6 0.45 0.55 1.91 3.09 13.9
13-14 俄克拉荷马城雷霆 19 4 27.9 46.6 39.6 88.6 0.7 3.1 3.8 2.4 0.26 0.21 2 2.58 11.1
15-16 底特律活塞 4 4 36.8 45.5 16.7 100 0.5 2.8 3.3 9.3 1.5 0.5 2.5 2.5 14.3
18-19 底特律活塞 4 4 27 43.1 42.9 85.7 1.3 2 3.3 7 0.75 0 1.25 3 17.8
19-20 洛杉矶快船 12 1 14.2 43.8 53.1 0 0.2 1.6 1.8 0.9 0.17 0.08 0.42 1.5 4.9
生涯 50 22 26.5 46 37.7 89.3 0.52 2.94 3.46 3.2 0.42 0.26 1.58 2.46 11
返回顶部

360直播吧所有直播信号和视频录像均来自互联网,本站自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请第一时间通知我们,谢谢!

Copyright ©2022 360直播吧 All Rights Reserved 鄂ICP备2023011989号-6